Bing Vergaser für Sachs Motoren ergänzen
Der 18er Vergaser wurde in folgenden Capri Rollern verbaut:
In folgenden Modellen anderen Marken wurde dieser Vergaser ebenfalls verwendet:
Marke | Modell | Hubraum (ccm) | Baujahr |
---|---|---|---|
Benelli | Leoncino NL | 125 | 1963 |
Bianchi | Bernina | 125 | 1959 |
Demm | Supersport | 48 | 1964 |
Ducati | TS | 125 | 1959 |
Ducati | Cadet v4 | 125 | 1967 |
Minarelli | Sport | 125 | 1958 |
Moto Guzzi | Stornello | 125 | 1960 |
Gilera | 125 | 125 | 1960 |
Laverda | Sport | 125 | 1959 |
Laverda | 200 | 200 | 1961 |
Moto Morini | Cosaro | 125 | 1958 |
Motobi | Scooter | 125 | 1963 |
Mv Agusta | Trel | 125 | 1959 |
Parilla | Olympia Slughi | 114 | 1960 |
Die Angaben wurden aus einem Dell'Orto Vergaserbuch entnommen.
Herzlichen Dank an A. Aichinger für die Zusammenstellung.
Der 16er Vergaser wurde in folgenden Capri Rollern verbaut:
In folgenden Modellen anderen Marken wurde dieser Vergaser ebenfalls verwendet:
Marke | Modell | Hubraum (ccm) | Baujahr |
---|---|---|---|
Benelli 125 | Normale | 125 | 1960 |
Beta | Sport | 48 | 1963 |
Ducati | Sport | 85 | 1958 |
Guazzoni | Tipo 98 | 98 | 1960 |
Gilera | Giubileo | 98 | 1959 |
Laverda | 98 | 98 | 1959 |
Mondial | 75 | 75 | 1958 |
Mondial | Champion | 125 | 1959 |
Franco Morini | 75 | 75 | 1962 |
Moto Morini | Sbarazzino | 98 | 1959 |
Motom | 92 | 92 | 1960 |
Parilla | Slughi | 98 | 1959 |
Pegaso | Sport | 55 | 1960 |
Rizzato | 65 | 55 | 1960 |
Die Angaben wurden aus einem Dell'Orto Vergaserbuch entnommen.
Herzlichen Dank an A. Aichinger für die Zusammenstellung.
Der 14er Vergaser wurde in folgenden Capri Rollern verbaut:
Bei der Firma Stein Dinse ist dieser Vergaser noch als Neuteil erhältlich, jedoch sind einige Teile aus Kunststoff gefertigt. Ebenso sind Düsen erhältlich. In folgenden Modellen anderen Marken wurde dieser Vergaser ebenfalls verwendet:
Marke | Modell | Hubraum (ccm) | Baujahr |
Aermacchi | 3m Moped | 48 | 1963 |
Benelli | Ciccloscooter | 48 | 1964 |
Benelli | Gentleman | 48 | 1965 |
Beta | Monomarciia | 48 | 1963 |
Binachi | Falco | 48 | 1967 |
Ducati | Sport Italia | 48 | 1964 |
Minarelli | V1C | 48 | 1969 |
Gitan | Automatica | 48 | 1963 |
Moto Guzzi | Dingo | 48 | 1964 |
Itom | Junior | 48 | 1965 |
Innocenti | 50c / LUI | 48 | 1968 |
Malanca | Vispetta | 48 | 1964 |
Franco Morini | 4M | 48 | 1963 |
Motom | Daina / 3m | 48 | 1967 |
Vivi | 48 | 48 | 1965 |
Die Angaben wurden aus einem Dell'Orto Vergaserbuch entnommen.
Herzlichen Dank an A. Aichinger für die Zusammenstellung.
Der Vergaser wurde für Capris in Österreich als Teil eines Umrüst Sportkits vom Importeuer angeboten. Danke an B. Pechousek für die Fotos.
In folgenden Modellen anderen Marken wurde dieser Vergaser ebenfalls verwendet:
Marke | Modell | Hubraum (ccm) | Baujahr |
---|---|---|---|
Benelli | Supersport | 49 | 1958 |
Benelli | HP 4.5 | 49 | 1965 |
Demm | Sport | 49 | 1957 |
Gitan | Libeccio | 125 | 1954 |
Gitan | GSV | 49 | 1957 |
Moto Guzzi | Dingo Cross | 49 | 1965 |
Moto Guzzi | Dingo SS 3V | 49 | 1965 |
Itom | Astor SS | 49 | 1956 |
Malaguti | Sport | 49 | 1962 |
Franco Morini | 3M Sport | 49 | 1957 |
Vespa | 125 | 125 | 1957 |
Die Angaben wurden aus einem Dell'Orto Vergaserbuch entnommen.
Herzlichen Dank an A. Aichinger für die Zusammenstellung.
Der Vergaser wurde in folgenden Capri Rollern verbaut:
In folgenden Modellen anderen Marken wurde dieser Vergaser ebenfalls verwendet:
Marke | Modell | Hubraum (ccm) | Baujahr |
---|---|---|---|
Parilla | Sport | 49 | 1958 |
Alpino | Sport | 48 | 1960 |
Demm | Turismo / Sport | 48 | 1963 |
Die Angaben wurden aus einem Dell'Orto Vergaserbuch entnommen.
Herzlichen Dank an A. Aichinger für die Zusammenstellung.