Handlebar and Speedometer
Tafel E
| Fig. Nr. | Part / Nr | Description | Quant |
| 1 | 53.524 | HANDLEBAR painted complete | 1 |
| 1a | 574R.5.194 | HANDLEBAR COVER top | 1 |
| 2 | 574R.5.198 | PULLEY | 1 |
| 3 | D1/6-25 | SCREW | 4 |
| 4 | 214.408 | WASHER | 6 |
| 5 | 210.414 | NUT | 6 |
| 6 | 54.613 | HANDLEBAR CLAMP | 1 |
| 7 | 214.436 | WASHER | 1 |
| 8 | 170.796 | SCREW | 1 |
| 9 | 574R.5.197 | PULLEY | 1 |
| 10 | 574R.5.201 | BUSH internal | 2 |
| 11 | 126.119 | SCREW | 2 |
| 12 | 214.406 | WASHER | 4 |
| 13 | 574R.5.202 | BUSH BLOCK | 2 |
| 14 | 574R.5.190 | SHAFT, throttle and gear change | 2 |
| 15 | 574R.5.169 | LEVER, clutch or brake | 2 |
| 16 | 574R.5.203 | SPRING | 2 |
| 17 | 574R.5.204 | CAP | 2 |
| 18 | 53.851 | SUPPORT, clutch lever | 1 |
| 18a | 574R.5.209 | BUSH | 1 |
| 19 | 574R.5.205 | BUSH | 2 |
| 20 | 164.272 | SCREW | 2 |
| 21 | 51.612 | HANDGRIP | 2 |
| 22 | 210.704 | NUT | 2 |
| 23 | 173.502 | SCREW | 2 |
| 24 | 574R.5.193 | HANDLEBAR body | 1 |
| 25 | 574R.5.211 | PLUG, rubber | 1 |
| 26 | 200.520 | SCREW | 2 |
| 27 | 574R.5.174 | BRAKE lever support | 1 |
| 29 | 574R.5.214 | TUBE | 1 |
| 30 | 575R.5.199 | BUSH | 2 |
| 31 | 54.611 | REDUCTION flange for handlebar body | 1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

